Odszkodowanie rozumiane jest na wiele sposobów. Jednym z nich jest general damages, w skrócie nazywany PSLA, czyli pain, suffering and loss od amenity, co oznacza ból, cierpienie i utrata jakości życia. Jest to rekompensata finansowa za odniesione w trakcie wypadku urazy oraz ewentualne ich skutki, które mogą być odczuwane przez poszkodowanego w przyszłości. Kolejnym sposobem jest special damages, oznaczający odszkodowanie za wszystkie policzalne straty materialne, takie jak zniszczony pojazd czy mienie. Są w to wliczane również wszelkie konsekwencje finansowe wypadku, którym jest między innymi utracony dochód oraz koszty leczenia oraz rehabilitacji.
Każda osoba, która została poszkodowana podczas wypadku spowodowanego przez osoby trzecie, ma prawo do ubiegania się o należne jej odszkodowanie. Finalna kwota oraz wysokość odszkodowania powypadkowego jest uwarunkowana dużą ilością czynników. Jednym z czynników wpływających na wysokość odszkodowania jest wiek poszkodowanego w wypadku. Suma odszkodowania jest zróżnicowana w zależności od czasu trwania uszczerbku na zdrowiu oraz od tego czy będzie trwał on do końca życia. Przez wzgląd na fakt, iż młodzi ludzie muszą zmagać się z danym obrażeniem dłużej to z reguły jest im przyznawana wyższa rekompensata. Kolejnym czynnikiem jest poziom odniesionych obrażeń w wypadku. Poważne uszczerbki na zdrowiu, jak między innymi obrażenia mózgu, złamania, obrażenia organów wewnętrznych są niezwykle dotkliwe, w związku z tym kwota odszkodowania w tego rodzaju przypadkach jest wyższa niż u osób, które odniosły drobne urazy.
Ważnym czynnikiem wpływającym na wartość rekompensaty jest również stan zdrowia poszkodowanego po odniesionym wypadku. Wymiar odszkodowania będzie wyższy w sytuacji, gdy w wyniku wypadku osoba poszkodowana stanie się na trwałe niepełnosprawna. Istotną kwestią jest zatem ocena stanu zdrowia, którą na potrzeby roszczenia odszkodowawczego powinien zająć się niezależny specjalista medyczny. Okres rehabilitacji jest następnym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość odszkodowania, gdyż jeśli leczenie trwa kilka miesięcy to należna kwota będzie znacznie niższa niż w przypadku długotrwałej rehabilitacji czy rekonwalescencji.
Poniżej jest zaprezentowany przykładowy taryfikator odszkodowań, zawierający szacunkowe wysokości kwot odszkodowania uzależniony od typu obrażeń odniesionych podczas wypadku.
Przykładowy taryfikator odszkodowań
Irlandia Północna (UK) |
Republika Irlandii (ROI) |
|
Uszkodzenie mózgu | ||
Poważne | od £180,000 do £257,750 | od €194,000 do €284, 000 |
Umiarkowane | od £140,000 do £180,000 | od €154,000 do €220,000 |
Niewielkie | od £9,875 do £27,500 | od €10,500 do €34,800 |
Pęknięcia szczęki | ||
Poważne | od £19,500 do £29,000 | od € 25,900 do €52,700 |
Umiarkowane | od £11,500 do £19,500 | od € 19,500 do €27,600 |
Niewielkie | od £4,100 do £5,600 | od €11,000 do €20,800 |
Oszpecenie twarzy (kobiety) | ||
Poważne | od £31,000 do £62,000 | od €47,500 do € 55,600 |
Umiarkowane | od £11,500 do £19,250 | od €37,700 do € 47,300 |
Niewielkie | od £2,500 do £8,750 | od €21,200 do € 42,200 |
Oszpecenie twarzy (mężczyźni) | ||
Poważne | od £19,000 do £42,000 | od €47,500 do € 55,600 |
Umiarkowane | od £5,850 do £11,500 | od €37,700 do € 47,300 |
Niewielkie | od £5,850 do £11,500 | od €21,200 do € 42,200 |
Uszkodzenia oczu | ||
Całkowita ślepota | do £172,500 | do €276,000 |
Utrata wzroku na jedno oko, z obniżoną widocznością w drugim oku | od £61,500 do £115,000 | od €21,200 do € 138,000 |
Całkowita utrata jednego oka | od £35,000 do £42,000 | od €44,200 do € 138,000 |
Niewielkie urazy | od £2,500 do £5,600 | od €2,200 do € 9,800 |
Strata słuchu | ||
Całkowita strata słuchu | £58,000 do £70,000 | od €40,400 do €84,000 |
Utrata słuchu w jednym uchu | £20,000 do £29,000 | od €24,200 do € 35,400 |
Częściowa strata słuchu od | od £9,500 do £29,000 | od €8,200 do € 30,000 |
Irlandia Północna (UK) |
Republika Irlandii (ROI) |
|
Obrażenia szyi | ||
Poważne | od £16,000 do £95,000 | od €30,200 do € 77,900 |
Umiarkowane | od £5,000 do £16,000 | od €34,400 do € 52,200 |
Niewielkie | od £850 do £5,000 | od €1,200 do € 19,400 |
Irlandia Północna (UK) |
Republika Irlandii (ROI) |
|
Choroby związane z azbestem | ||
Międzybłoniak | od £52,500 do £81,500 | od €40,200 do € 90,900 |
Rak płuc | od £50,000 do £64,250 | od €40,200 do € 74,800 |
Pylica azbestowa płuc | od £30,750 do £67,500 | od €32,200 do € 75,900 |
Zatrucia pokarmowe | ||
Poważne | od £24,500 do £33,500 | od €15,200 do € 34,450 |
Umiarkowane | od £6,150 do £12,250 | od €4,200 do € 16,800 |
Niewielkie | od £600 do £2500 | od €500 do € 3450 |
Pozostałe | ||
Urazy klatki piersiowej i płuc | od £20,000 do £35,000 | od € 18,200 do € 42,900 |
Złamane żebra | do £2,500 | do € 3,400 |
Irlandia Północna (UK) |
Republika Irlandii (ROI) |
|
Kontuzje ramion | ||
Poważne | od £12,250 do £30,750 | od €7,200 do € 32,900 |
Umiarkowane | od £5,000 do £8,100 | od €4,200 do € 9,900 |
Niewielkie | od £2,750 do £5,000 | od €2,200 do € 6,800 |
Urazy kręgosłupa | ||
Poważne | od £24,750 do £108,000 | od €20,200 do € 92,000 |
Umiarkowane | od £8,000 do £24,750 | od €4,200 do € 34,400 |
Niewielkie | od £3,000 do £8,000 | od €3,400 do € 14,800 |
Irlandia Północna (UK) |
Republika Irlandii (ROI) |
|
Urazy rąk | ||
Utrata obu rąk | od £154,000 do £191,500 | od €120,400 do € 204, 400 |
Utrata jednej ręki | od £61,500 do £83,500 | od €43,800 do € 69,100 |
Groźne urazy rąk | od £61,500 do £83,000 | od €43,800 do € 69,100 |
Umiarkowane lub niewielkie szkody | do £8,000 | do € 9,200 |
Urazy dłoni | ||
Całkowita utrata obu dłoni | od £90,000 do £129,000 | od €74,500 do € 142,800 |
Poważne uszkodzenia obu dłoni | od £35,000 do £54,000 | od €30,400 do € 62,800 |
Utrata jednej dłoni | od £61,500 do £70,000 | od €43,400 do € 84,800 |
Poważne | od £16,800 do £36,152 | od €11,400 do € 42,500 |
Umiarkowane | od £4,000 do £8,500 | od €2,500 do € 11,600 |
Niewielkie | od £600 do £2,750 | od €400 do € 3,400 |
Pozostałe | ||
Urazy nadgarstka | od £2 250 do £38,250 | od €1,400 do € 40,800 |
Strata kciuka | od £22,750 do £35,000 | od €3,400 do € 14,800 |
Złamania palców | do £23 500 | od €14,400 do € 24,500 |
Irlandia północna (UK) |
Republika Irlandii (ROI) |
|
Urazy nóg | ||
Całkowita utrata obu nóg | od £154,000 do £180,000 | od €124,400 do € 224,500 |
Bardzo poważne | od £61,500 do £86,500 | od €54,400 do € 94,800 |
Poważne | od £35,000 do £54,000 | od €19,800 do € 60,500 |
Umiarkowane | od £17,750 do £25,000 | od €10,800 do € 34,200 |
Niewielkie | od £5,750 do £17,750 |
od €4,400 do € 24,500 |
Urazy kolan | ||
Poważne | od £17,000 do £61,500 | od €11,400 do € 80,500 |
Umiarkowane | od £8,750 do £17,000 | od €6,400 do € 22,500 |
Niewielkie | do £8,750 | do € 11,500 |
Irlandia Północna (UK) |
Republika Irlandii (ROI) |
|
Urazy stóp | ||
Utrata obu stóp | od £108,000 do £128,500 | od €80,000 do € 144,400 |
Utrata jednej stopy | od £53,500 do £70,000 | od €40,400 do € 82,500 |
Bardzo dotkliwe | od £29,250 do £43,000 | od €24,500 do € 52,400 |
Poważne | od £16,000 do £25,000 | od €15,100 do € 25,500 |
Umiarkowane | od £8,750 £do £16,000 | od €6,850 do € 20,500 |
Niewielkie | do £8,750 | do € 9,250 |
Drobne | do £4250 | do € 5500 |
Urazy palców | ||
Utrata wszystkich palców | od £23,250 do £36,000 | od €16,400 do € 40,500 |
Poważne | od £8,750 do £12,250 | od €6,900 do € 14,500 |
Umiarkowane | od £6,150 do £8,750 | od €5,400 do € 11,500 |
Niewielkie | do £6,150 | do € 7,200 |
